/ Citystone / Brown Earth
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 800079 | Citystone Brown Natural | Matt | 1000 x 1000 x 6 | 1 | |
| 800080 | Citystone Brown Natural | Matt | 1000 x 3000 x 6 | 2 | |
| 800074 | Brown Earth Natural | Matt | 1540 x 3280 x 12 | 6 | • |
/ Citystone / Sand Earth
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 800077 | Citystone Dove Beige Natural | Matt | 1000 x 1000 x 6 | 1 | |
| 800078 | Citystone Dove Beige Natural | Matt | 1000 x 3000 x 6 | 2 | |
| 800032 | Sand Earth Natural | Matt | 1540 x 3280 x 12 | 6 | • |
/ Gre Bianco
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 820020 | Gre Bianco Naturale | Matt | 1200 x 2400 x 6,5 | 3 | |
| 820021 | Gre Bianco Naturale | Matt | 1200 x 2600 x 6,5 | 3 | |
| 820017 | Gre Bianco Naturale | Matt | 1600 x 3200 x 12 | 6 | • |
GOLV OCH VÄGGMATERIAL
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRIS (kr/m²) | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 850076 | Gre Bianco Naturale | Matt | 300 x 600 | 950 | |
| 850087 | Gre Bianco Naturale | Matt | 600 x 600 | 1 080 | • |
| 850098 | Gre Bianco Naturale | Matt | 600 x 1200 | 1 345 |
/ Night Storm
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 820018 | Night Storm Honed | Semipolerad | 1200 x 2400 x 6,5 | 3 | |
| 820015 | Night Storm Honed | Semipolerad | 1200 x 2780 x 6,5 | 3 | |
| 820019 | Night Storm Honed | Semipolerad | 1600 x 3200 x 6,5 | 4 | |
| 820016 | Night Storm Honed | Semipolerad | 1600 x 3200 x 12 | 6 | • |
/ Fior di Bosco
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 800076 | Fior Di Bosco Silky | Semipolerad | 1500 x 3000 x 6 | 4 | |
| 800052 | Fior Di Bosco Silky | Semipolerad | 1540 x 3280 x 12 | 8 | • |
| 800075 | Fior Di Bosco Polerad | Polerad | 1500 x 3000 x 6 | 4 | |
| 800051 | Fior Di Bosco Polished | Polerad | 1540 x 3280 x 12 | 8 |
/ Norrvange Grey
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 890011 | Norrvange Grey Matt | Matt | 3200 x 1560 x 12 | 8 | • |
/ Cemento Cassero Beige
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 82007 | Cemento Cassero Beige Matt | Matt | 1600 x 3200 x 12 | 5 | • |
| 820013 | Cemento Cassero Beige Matt | Matt | 1180 x 2360 x 6,5 | 2 |
GOLV OCH VÄGGMATERIAL
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRIS (kr/m²) | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 850071 | Cemento Cassero Beige | Matt | 300 x 600 | 950 | |
| 850082 | Cemento Cassero Beige | Matt | 600 x 600 | 1 080 | • |
| 850093 | Cemento Cassero Beige | Matt | 600 x 1200 | 1 345 |
/ Cemento Cassero Bianco
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 820008 | Cemento Cassero Bianco Matt | Matt | 1600 x 3200 x 12 | 5 | • |
| 820012 | Cemento Cassero Bianco Matt | Matt | 1180 x 2360 x 6,5 | 2 |
GOLV OCH VÄGGMATERIAL
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRIS (kr/m²) | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 850070 | Cemento Cassero Bianco | Matt | 300 x 600 | 950 | |
| 850081 | Cemento Cassero Bianco | Matt | 600 x 600 | 1 080 | • |
| 850092 | Cemento Cassero Bianco | Matt | 600 x 1200 | 1 345 |
/ Cemento Cassero Antracite
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRISGRUPP | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 820010 | Cemento Cassero Antracite | Matt | 1600 x 3200 x 12 | 5 | • |
| 820011 | Cemento Cassero Antracite | Matt | 1180 x 2360 x 6,5 | 2 |
GOLV OCH VÄGGMATERIAL
| ART NR | NAMN | YTA | FORMAT (MM) | PRIS (kr/m²) | LAGERVARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 850073 | Cemento Cassero Antracite | Matt | 300 x 600 | 950 | |
| 850084 | Cemento Cassero Antracite | Matt | 600 x 600 | 1 080 | • |
| 850095 | Cemento Cassero Antracite | Matt | 600 x 1200 | 1 345 |























